Varför investera i Real Fastigheter?
- Få ägare med ett starkt personligt engagemang, där ägargruppen är långsiktig.
- Stark lokal närvaro och nära kontakt med hyresgästen, vilket ger bra förståelse för deras verksamhet och behov
- Sund finansiering
- Attraktiv belåningsgrad
- En förvaltningsstil som tar tillvara och utvecklar fastigheterna efter hyresgästernas behov.
- Goda kontakter med det lokala näringslivet och företrädare för kommunal verksamhet. Lokalförankring som är win-win för hyresgästen, orten och Real Fastigheter AB.
Nyckeltal Q4 2024
NETTOOMSÄTTNING
+4%
till 165,9 mkr (159,7)
DRIFTNETTOT
0%
till 94,3 (94,2)
RÖRELSERESULTATET
-1%
till 70,7 mkr (71,7)
GENOMSNITTSRÄNTA
5,9%
(7,2)
BELÅNINGSGRAD
52,2%
(52,8)
FASTIGHETSVÄRDE
1 397,6 Mkr
(1 286,7)
Q4 2024 i korthet
Perioden i siffror | Okt-Dec 2024 | Okt-Dec 2023 | Jan-Dec 2024 | Jan-Dec 2023 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning (Mkr) | 41,7 | 41,1 | 165,9 | 159,7 |
Driftnettot (Mkr) | 20,7 | 22,2 | 94,3 | 94,2 |
Rörelseresultat (Mkr) | 15,1 | 13,7 | 70,7 | 71,7 |
Värdeförändringar fastigheter | 24,0 | -26,5 | 42,7 | 4,6 |
Resultat efter skatt | 24,1 | -29,1 | 53,7 | 14,2 |
Resultat per aktie (kr)* | 0,81 | -0,98 | 1,81 | 0,48 |
Eget kapital per 31 Dec (Mkr) | 601,6 | 547,4 | 601,6 | 547,4 |
Eget kapital per aktie den 31 Dec (Mkr)* | 20,26 | 18,44 | 20,26 | 18,44 |
Totalt antal aktier* | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 |
Varav B-aktier upptagna till handel* | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 |
Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 31 september | 1 397,6 | 1 286,7 | 1 397,6 | 1 286,7 |
* Sammanläggning 500:1 genomfördes den 28:e augusti 2023. Samtliga värden är omräknade enligt sammanläggning.
Finansiell kalender
Senaste rapporter
IR-kontakt
