Varför investera i Real Fastigheter?
- Få ägare med ett starkt personligt engagemang, där ägargruppen är långsiktig.
- Stark lokal närvaro och nära kontakt med hyresgästen, vilket ger bra förståelse för deras verksamhet och behov
- Sund finansiering
- Attraktiv belåningsgrad
- En förvaltningsstil som tar tillvara och utvecklar fastigheterna efter hyresgästernas behov.
- Goda kontakter med det lokala näringslivet och företrädare för kommunal verksamhet. Lokalförankring som är win-win för hyresgästen, orten och Real Fastigheter AB.
Nyckeltal Q1 2024
NETTOOMSÄTTNING
+10%
till 85,3 mkr (77,6)
DRIFTNETTOT
+7%
till 47,4 (44,3)
RÖRELSERESULTATET
+9%
till 35,9 mkr (33,0)
GENOMSNITTSRÄNTA
7,0%
(6,6)
BELÅNINGSGRAD
55,5%*
(49,9)
FASTIGHETSVÄRDE
1 290,6 Mkr
(1 209,5)
* Belångsgrad vid färdigställt byggprojekt 53,4%
Q2 2024 i korthet
Perioden i siffror | Apr-Juni 2024 | Apr-Juni 2023 | Jan-Juni 2024 | Jan-Juni 2023 |
Nettoomsättning (Mkr) | 41,9 | 38,8 | 85,3 | 77,6 |
Driftnettot (Mkr) | 26,9 | 25,3 | 47,4 | 44,3 |
Rörelseresultat (Mkr) | 21,0 | 20,1 | 35,9 | 33 |
Värdeförändringar fastigheter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,1 |
Resultat efter skatt | 6,9 | 8,8 | 10,9 | 23,4 |
Resultat per aktie (kr)* | 0,23 | 0,30 | 0,37 | 0,79 |
Eget kapital per 30 juni (Mkr) | 558,8 | 564,5 | 558,8 | 564,5 |
Eget kapital per aktie den 30 juni (kr)* | 18,82 | 19,01 | 18,82 | 19,01 |
Totalt antal aktier* | 29 693 620 | 29 693 645 | 29 693 620 | 29 693 645 |
Stamaktier upptagna till handel* | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 |
Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 30 Juni (Mkr) | 1290,6 | 1209,5 | 1290,6 | 1209,5 |
* Sammanläggning 500:1 genomfördes den 28:e augusti 2023. Samtliga värden är omräknade enligt sammanläggningen.