Nyckeltal Q3 2024
NETTOOMSÄTTNING
+5%
till 124,2 mkr (118,6)
DRIFTNETTOT
+2%
till 73,6 (71,9)
RÖRELSERESULTATET
-4%
till 55,7 mkr (58,1)
GENOMSNITTSRÄNTA
6,7%
(6,9)
BELÅNINGSGRAD
52,5%
(52,1)
FASTIGHETSVÄRDE
1 370,1 Mkr
(1 298,5)
Q3 2024 i korthet
Perioden i siffror | Jul-Sept 2024 | Jan-Sept 2023 | Jan-Sept 2024 | Jan-Sept 2023 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning (Mkr) | 38,9 | 41,0 | 124,2 | 118,6 |
Driftnettot (Mkr) | 26,2 | 28,1 | 73,6 | 71,9 |
Rörelseresultat (Mkr) | 19,8 | 25,1 | 55,7 | 58,1 |
Värdeförändringar fastigheter | 18,7 | 10,0 | 18,7 | 31,1 |
Resultat efter skatt | 18,7 | 19,9 | 29,6 | 43,3 |
Resultat per aktie (kr)* | 0,63 | 0,67 | 1,00 | 1,46 |
Eget kapital per 31 sept (Mkr) | 577,5 | 577,0 | 577,5 | 577,0 |
Eget kapital per aktie den 31 Sept (Mkr)* | 19,45 | 19,43 | 19,45 | 19,43 |
Totalt antal aktier* | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 |
Varav B-aktier upptagna till handel* | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 | 29 693 620 |
Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 31 september | 1 370,1 | 1 298,5 | 1 370,1 | 1 298,5 |
* Sammanläggning 500:1 genomfördes den 28:e augusti 2023. Samtliga värden är omräknade enligt sammanläggningen.