Varför investera i Real Fastigheter?

    • Få ägare med ett starkt personligt engagemang, där ägargruppen är långsiktig.
    • Stark lokal närvaro och nära kontakt med hyresgästen, vilket ger bra förståelse för deras verksamhet och behov
    • Sund finansiering
    • Attraktiv belåningsgrad
    • En förvaltningsstil som tar tillvara och utvecklar fastigheterna efter hyresgästernas behov.
    • Goda kontakter med det lokala näringslivet och företrädare för kommunal verksamhet. Lokalförankring som är win-win för hyresgästen, orten och Real Fastigheter AB.

Jan–Dec 2025 i korthet

Perioden i siffror Okt–Dec 2025 Okt–Dec 2024 Jan–Dec 2025 Jan–Dec 2024
Intäkter (Mkr) 41,7 41,7 170,3 165,9
Driftnetto (Mkr) 18,7 21,1 85,2 95,6
Förvaltningsresultat (Mkr) 5,2 6,0 16,2 25,8
Värdeförändringar fastigheter (Mkr) 2,8 24,0 -2,7 42,7
Periodens resultat (Mkr) 9,4 24,2 10,6 53,7
Resultat per aktie (kr) 0,32 0,81 0,36 1,81
Eget kapital (Mkr) 612,2 601,6 612,2 601,6
Eget kapital per aktie (kr) 20,62 20,26 20,62 20,26
Totalt antal aktier 29 693 620 29 693 620 29 693 620 29 693 620
Antal stamaktier upptagna till handel 29 693 620 29 693 620 29 693 620 29 693 620
Värdering av koncernens fastighetsbestånd (Mkr) 1 361,0 1 397,6 1 361,0 1 397,6

Finansiell kalender

 

Senaste rapporter

 

IR-kontakt